Öglan kan belastas med maxlast i alla riktningar. Ledad för att undvika brytning i öglan vilket också gör det möjligt att vika undan öglan när den inte används, dessutom lekande (kullagerlekare) vilket gör att den alltid ställer in sig i lastriktningen.
- Material: Ögla och lekare av seghärdningsstål klass 10. Material i svetsfästet 23MnNiMoCr5-4, material nr. 1.6758.
- Märkning: CE-märkning, UKCA-marked, Max last.
- Ytbehandling: Skyddslackerad.
- Anmärkning: Ytan som lyftöglorna skall fästas till ska vara jämn och tåla belastningen den kommer att utsättas för.
- Säkerhetsfaktor: 4:1
Lastdiagram
Lyftmetod |
|
|
|
|
|
| ||
Antal ben | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | |
Lyftvinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
Benämning | Max last | |||||||
ton | ||||||||
TP-S 2,5 | 5,0 | 2,5 | 10 | 5,0 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
TP-S 4 | 8,0 | 4,0 | 16 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,5 | 6,0 |
TP-S 6,7 | 12 | 6,7 | 24 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14,0 | 10 |
TP-S 10 | 15 | 10 | 30 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 |
TP-S 17 | 25 | 17 | 50 | 34 | 23,5 | 17 | 35 | 25 |


















