Svetsas fast på maskindelar eller fordon. Den är idealisk för användning av lyft- och surrningsutrustning. En patenterad fjäder i öglan gör att den kan positioneras i önskad vinkel utan att falla ned.
- Material: Ögla i seghärdningsstål klass 8. Svetsfäste av stål S355 J2 G3.
- Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last och ID-nummer
- Ytbehandling: Skyddslackering.
- Standard: EN 1677-1
- Anmärkning: Svetsning skall göras enligt SS-EN ISO 14341 och endast utföras av svetsoperatör godkänd enligt SS-EN 287-1.
- Varning: Ytan som lyftöglorna skall fästas vid ska vara jämn och tåla belastningen den kommer utsättas för.
- Säkerhetsfaktor: 4:1
Lyftmetod |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Antal ben | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | |
Lyftvinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm. | asymm. | |
Code | Max last | ||||||||||
ton | |||||||||||
PLE/N 6 | 1,12 | 1,12 | 2,24 | 2,24 | 1,5 | 1,12 | 2,3 | 1,6 | 1,12 | 1,12 | |
PLE/N 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 | 2 | 2 | |
PLE/N 10 | 3,15 | 3,15 | 6,3 | 6,3 | 4,4 | 3,15 | 6,6 | 4,7 | 3,15 | 3,15 | |
PLE/N 13 | 5,3 | 5,3 | 10,6 | 10,6 | 7,4 | 5,3 | 11,2 | 7,9 | 5,3 | 5,3 | |
PLE/N 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 11,3 | 8 | 16,9 | 12 | 8 | 8 | |
PLE/N 22 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 | 31,8 | 22,5 | 15 | 15 |





















