Lyftögla TP är en roterbar lyftögla med kullager för industriella lyft- och lasthanteringsapplikationer. Den är konstruerad för att ge kontrollerad roterande rörelse under belastning och samtidigt bidra till att minska risken för att länken vrider eller bryter sig vid lyft. Den galvaniserade konstruktionen ger korrosionsskydd i krävande industrimiljöer.
Passar bäst för:
- Roterande lyftapplikationer som kräver kontrollerad lastinriktning.
- Industrimiljöer som utsätts för fukt eller risk för korrosion.
Produktfördelar:
- Kullager möjliggör smidig rotation under belastning.
- Pressad länkdesign hjälper till att förhindra att länken bryter sig.
- Galvaniserad ytbehandling förbättrar korrosionsbeständigheten.
- Flera gängstorlekar stödjer olika lyftkonfigurationer.
- RFID-chip som tillval stödjer spårbarhet och inspektionsprocesser.
- Material: Ögla och lekare av seghärdningsstål klass 10.
- Märkning: CE-märkning, UKCA-marked, Max last.
- Arbetstemperatur: -40° upp till +400°C
- Ytbehandling: Skyddslackerad.
- Anmärkning: Ytan som lyftöglan skall fästas till ska vara jämn och tåla belastningen den kommer att utsättas för.
- Säkerhetsfaktor: 4:1
Lyftmetod |
|
|
|
|
|
| |||
Antal ben | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | ||
Lyftvinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | |
Benämn | Max last | ||||||||
ton | |||||||||
TP 0,7 | M 10 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,75 |
M 12 | 1,4 | 0,7 | 2,8 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | |
M 14 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 2,12 | 1,5 | |
TP 1,4 | M 16 | 2,8 | 1,4 | 5,6 | 2,8 | 2,0 | 1,4 | 3,0 | 2,12 |
M 20 | 3,4 | 1,7 | 6,8 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 | |
M 24 | 3,4 | 1,7 | 6,8 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 | |
TP 2,5 | M 20 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 5,0 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
TP 4 | M 24 | 8,0 | 4,0 | 16,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,5 | 6,0 |
M 30 | 8,0 | 4,0 | 16,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,5 | 6,0 | |
TP 6,7 | M 30 | 12,0 | 6,7 | 24,0 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14,0 | 10,0 |
TP 8 | M 30 | 12,0 | 8,0 | 24,0 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 16,0 | 12,0 |
TP 10 | M 36 | 15,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
TP 12,5 | M 42 | 15,0 | 12,5 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 12,5 | 25,0 | 18,0 |
M 45 | 15,0 | 12,5 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 12,5 | 25,0 | 18,0 | |
M 48 | 15,0 | 12,5 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 12,5 | 25,0 | 18,0 | |
TP 17 | M 42 | 20,0 | 13,0 | 40,0 | 26,0 | 18,0 | 13,0 | 27,0 | 19,0 |
M 45 | 25,0 | 17,0 | 50,0 | 34,0 | 23,5 | 17,0 | 35,0 | 25,0 | |
M 48 | 25,0 | 17,0 | 50,0 | 34,0 | 23,5 | 17,0 | 35,0 | 25,0 | |
M 56 | 25,0 | 18,0 | 50,0 | 36,0 | 25,0 | 18,0 | 37,5 | 26,5 | |
TP 20 | M 64 | 25,0 | 20,0 | 50,0 | 40,0 | 28,0 | 20,0 | 42,5 | 30,0 |
TP 28 | M 64 | 32,5 | 28,0 | 65,0 | 56,0 | 38,0 | 28,0 | 58,0 | 42,0 |
M 72 | 32,5 | 28,0 | 65,0 | 56,0 | 39,0 | 28,0 | 58,0 | 42,0 | |
M 80 | 32,5 | 28,0 | 65,0 | 56,0 | 39,0 | 28,0 | 58,0 | 42,0 | |
TP 35 | M 80 | 40,0 | 35,0 | 80,0 | 70,0 | 49,0 | 35,0 | 74,0 | 52,5 |
M 90 | 40,0 | 35,0 | 80,0 | 70,0 | 49,0 | 35,0 | 74,0 | 52,5 | |
TP 40 | M 80 | 50,0 | 40,0 | 100 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 84,0 | 60,0 |
M 90 | 50,0 | 40,0 | 100 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 84,0 | 60,0 | |
M 100 | 50,0 | 40,0 | 100 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 84,0 | 60,0 |





















