Lyftöglan roterar 360° för att följa lastens riktning. Den tillhörande låsnyckeln används för montering och demontering. Öglan är snabb och enkel att installera, genom att den endast kräver ett gängat hål. Skruven har M-gänga (ASME / ANSI B18.3.1M).
Test:
- Individuellt provbelastade med 2,5 x maxlast (WLL).
- Utmattningstestade med 1,5 x maxlast (WLL).
- 100% magnaflux sprickindikerad.
- Individuellt smidda delar är spårbara via testcertifikat.
- Egenskaper: Lyftöglan har RFID, för enkel spårbarhet.
- Material: Seghärdat legerat stål.
- Märkning: Enligt standard, CE-märkning
- Ytbehandling: Målad.
- Standard: EN 1677-1
- Säkerhetsfaktor: 4:1
- Klass: 10
Belastningstabell
Lyftmetod | ||||||||||||
| Antal parter | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 2 | 3-4 | ||
| Lyftvinkel | 0° | 0° | 90° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm. | asymm. | ||
M 8 | 1 | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | ||
M 10 | 1 | 2 | 0,4 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | ||
M 12 | 2 | 4 | 0,75 | 1,5 | 1 | 0,75 | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 0,75 | ||
M 16 | 4 | 8 | 1,5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | ||
M 20 | 6 | 12 | 2,3 | 4,6 | 3,2 | 2,3 | 4,8 | 3,4 | 2,3 | 2,3 | ||
M 24 | 8 | 16 | 3,2 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 6,7 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | ||
M 30 | 12 | 24 | 4,5 | 9 | 6,3 | 4,5 | 9,4 | 6,7 | 4,5 | 4,5 | ||
M 36 | 16 | 32 | 7 | 14 | 9,8 | 7 | 14,7 | 10,5 | 7 | 7 | ||
M 42 | 24 | 48 | 9 | 18 | 12,6 | 9 | 18,9 | 13,5 | 9 | 9 | ||
M 48 | 32 | 64 | 12 | 24 | 16,8 | 12 | 25 | 18 | 12 | 12 | ||
M 56 | 32 | 64 | 12 | 24 | 16,8 | 12 | 25 | 18 | 12 | 12 | ||
M 64 | 32 | 64 | 12 | 24 | 16,8 | 12 | 25 | 18 | 12 | 12 |
















