360° roterbar runt sin egen axeln under belastning. Öglan kan dessutom belastas inom ett spann av 180°. Specialskruven är 100% spricktestad och skyddad mot korrosion.
Vid beställning av specialanpassad gänglängd, ange då "L".
Beräkning av erfordrad gänglängd (L):
L= H + S + K + X
H = Materialhöjd
S = Tjocklek på bricka
K = Mutterhöjd (beroende på gängstorlek på skruv)
X = Utskjutande skruvlängd
L max. = n max.
- Material: Ögla och lekare av seghärdningsstål klass 10. Hexagonspecialskruv 10.9.
- Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, gängstorlek och ID-nummer.
- Ytbehandling: Skyddslackering.
- Standard:
EN 1677-1
med undantag för klass/WLL (maxlast). - Varning: Ytan som lyftöglorna ska fästas vid ska vara jämn och tåla belastningen den kommer utsättas för.
- Säkerhetsfaktor: 4:1
Lyftmetod |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Antal ben | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||||
Lyftvinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm. | asymm. | ||||
Art.nr | Gänga | Åtvridningsmoment | Max last | |||||||||||
mm | Nm | ton | mm | |||||||||||
PLDW M8 | M8 | 10 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 34 | |
PLDW M10 | M10 | 10 | 1,2 | 0,5 | 2,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 34 | |
PLDW M12 | M12 | 15 | 1,8 | 0,7 | 3,6 | 1,4 | 0,95 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 34 | |
PLDW M14 | M14 | 25 | 2,4 | 1 | 4,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 | 1 | 34 | |
PLDW M16 | M16 | 30 | 2,8 | 1,5 | 5,6 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 34 | |
PLDW M20 | M20 | 80 | 5 | 2,5 | 10 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 75 | |
PLDW M24 | M24 | 150 | 7 | 4 | 14 | 8 | 5,5 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 4 | 75 | |
PLDW M30 | M30 | 230 | 10 | 6,7 | 20 | 12 | 8,4 | 6 | 12,6 | 9 | 6 | 6 | 75 | |
PLDW M36 | M36 | 450 | 12,5 | 8 | 25 | 16 | 11,2 | 8 | 16,8 | 12 | 8 | 8 | 46 | |
PLDW M42 | M42 | 600 | 16 | 10 | 32 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 10 | 10 | 95 | |
PLDW M45 | M45 | 600 | 16 | 12 | 32 | 24 | 16,9 | 12 | 25,4 | 18 | 12 | 12 | 95 | |
PLDW M48 | M48 | 600 | 16 | 12,5 | 32 | 25 | 17,5 | 12,5 | 26,2 | 18 | 12,5 | 12,5 | 50 | |
PLDW M56 | M56 | 800 | 28 | 24 | 56 | 48 | 33,9 | 24 | 50,9 | 36 | 24 | 24 | 60 | |
PLDW M64 | M64 | 800 | 28 | 25 | 56 | 50 | 35,3 | 25 | 53 | 37,5 | 25 | 25 | 75 | |
PLDW M72 | M72 | 1200 | 60 | 40 | 120 | 80 | 56,5 | 40 | 84,8 | 60 | 40 | 40 | 145 | |
PLDW M80 | M80 | 1400 | 60 | 45 | 120 | 90 | 63,6 | 45 | 95,4 | 67,5 | 45 | 45 | 145 |




























